Jetorbit (PT Jetorbit Teknologi Indonesia) 是一家提供印度尼西亚本土优质和便宜的网络托管和域名注册服务的公司,成立于2012年。提供各种量身定制的选项,包括便宜的主机、云主机、WordPress 主机、云 VPS、邮件主机、经销商主机和独立服务器,以及域名注册服务。

Jetorbit 提供从 .com 到 .id 的各种域名,价格实惠,仅从每年 6 万印尼盾起。他们的云 VPS服务器有印度尼西亚、新加坡和美国等多个地区的服务,并保证 99.9% 的正常运行时间。Jetorbit已被许多商业参与者、博主、互联网营销人员和公司所信赖。
Jetorbit 上的云面板提供了 VM 所需功能的易用性。例如云 VPS 上的 VNC、SSH 密钥、统计、启动/停止/重新启动 VM 和访问共享。它还配备了共享、安全两个 FA 和 Yubikey 功能。
新加坡云服务套餐对比表(印尼盾/月)
| 套餐类型 | vCPU | 内存 | NVMe存储 | 月流量 | 原价(印尼盾) | 折扣价(印尼盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云迷你 | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 79,000 | 79,000 |
| 云1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1 TB | 119,000 | 119,000 |
| 云2 | 1 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 180,000 | 144,000 |
| 云3 | 2 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | 360,000 | 288,000 |
| 云4 | 4 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | 720,000 | 576,000 |
| 云5 | 6 | 32 GB | 320 GB | 8 TB | 1,440,000 | 1,152,000 |
| 云6 | 8 | 64 GB | 640 GB | 16 TB | 2,880,000 | 2,304,000 |
注:以上表格仅作参考,具体变动请到 – – Jetorbit主页
印度尼西亚云服务套餐对比表(印尼盾/月)
| 套餐类型 | vCPU | 内存 | NVMe存储 | 月流量 | 原价(印尼盾) | 折扣价(印尼盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云迷你 | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 59,000 | 59,000 |
| 云1 | 1 | 2 GB | 25 GB | 1 TB | 99,000 | 99,000 |
| 云2 | 1 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 150,000 | 120,000 |
| 云3x | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | 225,000 | 180,000 |
| 云3 | 2 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | 300,000 | 240,000 |
| 云4x | 4 | 8 GB | 120 GB | 4 TB | 450,000 | 360,000 |
| 云4 | 4 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | 600,000 | 480,000 |
| 云5 | 6 | 32 GB | 320 GB | 8 TB | 1,200,000 | 960,000 |
| 云6 | 8 | 64 GB | 640 GB | 16 TB | 2,400,000 | 1,920,000 |
| 云7 | 16 | 96 GB | 1280 GB | 20 TB | 4,800,000 | 3,840,000 |
| 云8 | 20 | 128 GB | 1920 GB | 20 TB | 7,200,000 | 5,760,000 |
| 云9 | 24 | 192 GB | 2560 GB | 20 TB | 9,600,000 | 7,680,000 |
| 云10 | 32 | 256 GB | 3840 GB | 20 TB | 14,400,000 | 11,520,000 |
注:以上表格仅作参考,具体变动请到 – – Jetorbit主页
简单直观
Jetorbit 上的云面板提供了 VM 所需功能的易用性。例如 VNC、SSH 密钥、统计信息、启动/停止/重新启动 VM 以及云 VPS 上的访问共享
作系统选项的变化
Jetorbit 的 Cloud Panel 为各种作系统提供了多种作系统版本,您可以立即在 VM 上使用这些版本。使用的作系统模板会定期更新
设置您自己的备份!
您可以设置您拥有的每个虚拟机的备份频率。提供每日选项和备份保留。备份可作为插件使用,费用从 25,000 印尼盾/月起。费用会根据您的云类型进行调整。
















